| MOQ: | 200PCS |
| 가격: | To be negotiated |
| 표준 포장: | 상자 |
| 배달 기간: | 4 주 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 30000 PC |
12V DC 낮 빛 수확 센서 Zhaga 책 18 HNP152DH
| 1. | 센서 헤드를 쉽게 제거하고 뚜?? 을 씌우세요. |
| 2. | 0~10V/PWM 출력 신호 |
| 3. | 입력 전류: ≥10mA |
| 4. | 특히 벽에 있는 팩을 위해 설계된, 간단한 플러그 앤 플레이 |
| 5. | 천연광과 LED광을 측정하고 구별하는 지능형 광전지 |
| 6. | RoHS 준수. |
특징:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200PCS |
| 가격: | To be negotiated |
| 표준 포장: | 상자 |
| 배달 기간: | 4 주 |
| 지불 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 달 당 30000 PC |
12V DC 낮 빛 수확 센서 Zhaga 책 18 HNP152DH
| 1. | 센서 헤드를 쉽게 제거하고 뚜?? 을 씌우세요. |
| 2. | 0~10V/PWM 출력 신호 |
| 3. | 입력 전류: ≥10mA |
| 4. | 특히 벽에 있는 팩을 위해 설계된, 간단한 플러그 앤 플레이 |
| 5. | 천연광과 LED광을 측정하고 구별하는 지능형 광전지 |
| 6. | RoHS 준수. |
특징:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()